آر تو ای آگار مرک کد 100416
62,500,000 ﷼
پلیت کانت آگار مرک کد 105463
41,000,000 ﷼
0
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
لوریل سولفات براث مرک کد 110266
34,000,000 ﷼
محیط کشت لوریل سولفات براث مرک با کد ۱۱۰۲۶۶ در بسته بندی ۵۰۰ گرمی
Lauryl sulfate broth for microbiology
acc. ISO 4831, ISO 7251 and FDA-BAM GranuCult® prime
کدکالا |
1102660500 |
---|---|
بسته بندی |
500 گرمی |
برند |
MERCK |
Specifications | |
Appearance (clearness) | clear |
Appearance (color) | yellowish-brown |
pH-value (25 °C) | 6.6 - 7.0 |
Growth promotion test in accordance with the current version of DIN EN ISO 11133. | |
Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | ≤ 100 |
Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | ≤ 100 |
Inoculum on reference medium (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)) | ≤ 100 |
Inoculum on reference medium (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)) | > 10⁴ |
Inoculum on reference medium (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)) | > 10⁴ |
Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | + |
Growth (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | + |
Growth (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)) | + |
Growth (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)) | none |
Growth (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)) | none |
Gas (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | + |
Gas (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | + |
Gas (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)) | + |
Gas (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)) | - |
Gas (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)) | - |
Incubation: Escherichia coli: 24 ± 2 hours at 30 ± 1 °C and parallel 24 ± 2 hours at 37 ± 1 °C Citrobacter: 24 ± 2 hours at 30 ± 1 °C Enterococcus faecalis: 48 ± 2 hours at 30 ± 1 °C and parallel 48 ± 2 hours at 37 ± 1 °C |